




其核心优势在于“从3D spheroid 到多器官芯片”的完整技术闭环,可以概括为:
1. 高度标准化、可重复的人源3D微组织模型
2. 从 spheroid 到器官芯片的一体化系统
3. 无泵重力驱动微流控设计,操作简单稳定
4. 兼容自动化、高通量与高内涵分析
5. 面向真实药物研发场景,具有较强产业转化能力
6.TOP20大药企与FDA的深度参与,大量数据做背书

InSphero 的 Akura PLUS Hanging Drop System 是业内知名的悬滴培养系统。其独特的 SureDrop 技术能够稳定形成高均一性的 spheroid / organoid,明显提升批间一致性与重复性,同时兼容自动化液体工作站,适用于药筛和规模化实验。相比传统ULA培养板,InSphero 在球体尺寸均一性、长期培养稳定性以及复杂细胞共培养方面具有明显优势。再加上InSphero收购DOPPLSA&SunBioscience的Gri3D培养技术后,更夯实了其在三维细胞模型领域的地位。
InSphero 的 Akura Organ-on-Chip 系统强调“易用性 + 可扩展性 + 高生理相关性”。其系统采用无泵、无管路的重力驱动灌流方式,避免传统微流控系统复杂的外接管路与气泡问题,大幅降低操作门槛,同时提高长期培养稳定性。系统兼容 spheroid、organoid 和 microtissue,可灵活构建肝-肠、肝-肿瘤、肿瘤-免疫等多器官互作模型。
此外,InSphero 的器官芯片系统严格遵循 ANSI/SLAS 标准板规格,可直接适配常规实验室自动化设备和高内涵成像系统。这一点对于药企和CRO尤为重要,意味着其系统不仅适用于科研探索,也具备真正进入工业化药物研发流程的能力。
相比行业内许多“概念型”器官芯片公司,InSphero 更强调数据可重复性与药物研发转化价值。其系统已成熟地应用于:
DILI(药物性肝损伤)预测
ADME / 药物代谢研究
肿瘤免疫与免疫细胞浸润
多器官串联毒性研究
代谢疾病与NASH建模
RNA测序、高内涵成像、质谱等下游分析
尤在肝脏模型领域,InSphero 被认为是国际上较成熟的人源肝球体系统之一,在长期培养、CYP酶活维持以及药物毒性预测方面表现突出。
注:下方表格仅展示部分货号,可咨询曼博生物获取完整清单。手机端可左右滑动查看。
| 货号 | 英文品名 | 中文品名 | 产品描述 |
|---|---|---|---|
| 支架与倾斜系统 | |||
| CS-AG11 | Akur Tilting Stand | 斜立支架 | 斜立角30度,帮助细胞聚集,至多可以支撑4块微孔板 |
| 器官芯片启动套装 | |||
| CS-KD21 | Akura Flow Starter Package | Akura Flow 器官芯片启动套装 | 动态灌流,可串联 10颗相同/不同的球 |
| CS-KD31 | Akura Immune Flow Starter Package | Akura Immune Flow 器官芯片启动套装 | 高通量长期免疫细胞灌流培养系统 |
| CS-KE11 | Akura Twin Starter Package | Akura Twin 器官芯片启动套装 | 高通量双器官间串扰模型 |
| 器官芯片套装与补充装 | |||
| CS-IM11 | Akura Flow Programmable All-In-One Tilter | insphero Akura可编程一体式倾斜器 | 通过直观的内置用户界面控制培养箱内的重力流动 |
| CS-PD12 | Akura Flow Kit (2/pack) | Akura Flow 器官芯片套装 | 4 个框架,每个框架有 4 个芯片和补充材料,可进行多达 32 种实验条件的实验 |
| CS-PD32 | Akura Immune Flow Kit (2/pack) | Akura Immune Flow 器官芯片套装 | 2 个实验框架,每个框架包含 4 个芯片和补充材料,可进行多达 16 种实验条件的实验 |
| CS-PE13 | Akura Twin Microplate (5/pack) | Akura Twin 器官芯片套装 | 每包5个培养皿,每个培养皿最多可进行192种实验条件 |
| CS-RD12 | Akura Flow Refill (2/pack) | Akura Flow 器官芯片补充装 | 16 个芯片和补充剂,可进行多达 32 种条件的实验 |
| CS-RD32 | Akura Immune Flow Refill (2/pack) | Akura Immune Flow 器官芯片补充装 | 8 个芯片和补充剂,可进行多达 16 种条件的实验 |
| 微球培养板 | |||
| CS-PB13 | Akura 96 Spheroid Microplate | 96孔微球培养板 | 平底,透明壁,透明底,超低吸附,兼容高通量操作 |
| CS-PB15 | Akura 96 Spheroid Microplate | 96孔微球培养板 | 平底,透明壁,透明底,超低吸附,兼容高通量操作 |
| CS-PC23 | Akura 384 Spheroid Microplate | 384孔微球培养板 | 平底,透明壁,透明底,超低吸附,兼容高通量操作 |
| CS-PC24 | Akura 384 Spheroid Microplate | 384孔微球培养板 | 平底,透明壁,透明底,超低吸附,兼容高通量操作 |
| CS-PF24 | Akura PLUS Spheroid Hanging Drop System | 悬滴培养系统 | 96孔悬滴板和96孔微球培养板的组合套装 |
| Gri3D 水凝胶微腔板 | |||
| GRI3D-96IBI-S-96-400 | Gri3D 96WP - 96 hydrogel arrays - Ø 400 - imaging bottom - (1/pack) | Gri3D 水凝胶微腔板成像底 | 即用型水凝胶微阵列板,用于在一个微孔内生产高通量标准化的球。Ø代表微孔内的微腔直径 |
| GRI3D-96IBI-S-96-500 | Gri3D 96WP - 96 hydrogel arrays - Ø 500 - imaging bottom - (1/pack) | Gri3D 水凝胶微腔板成像底 | 即用型水凝胶微阵列板,用于在一个微孔内生产高通量标准化的球。Ø代表微孔内的微腔直径 |
| GRI3D-96IBI-S-96-600 | Gri3D 96WP - 96 hydrogel arrays - Ø 600 - imaging bottom - (1/pack) | Gri3D 水凝胶微腔板成像底 | 即用型水凝胶微阵列板,用于在一个微孔内生产高通量标准化的球。Ø代表微孔内的微腔直径 |
| GRI3D-96IBI-S-96-800 | Gri3D 96WP - 96 hydrogel arrays - Ø 800 - imaging bottom - (1/pack) | Gri3D 水凝胶微腔板成像底 | 即用型水凝胶微阵列板,用于在一个微孔内生产高通量标准化的球。Ø代表微孔内的微腔直径 |
| GRI3D-96P-S-96-400 | Gri3D 96WP - 96 hydrogel arrays - Ø 400 - plastic bottom - (1/pack) | Gri3D 水凝胶微腔板 塑料底 | 即用型水凝胶微阵列板,用于在一个微孔内生产高通量标准化的球。Ø代表微孔内的微腔直径 |
| GRI3D-96P-S-96-500 | Gri3D 96WP - 96 hydrogel arrays - Ø 500 - plastic bottom - (1/pack) | Gri3D 水凝胶微腔板 塑料底 | 即用型水凝胶微阵列板,用于在一个微孔内生产高通量标准化的球。Ø代表微孔内的微腔直径 |
| GRI3D-96P-S-96-600 | Gri3D 96WP - 96 hydrogel arrays - Ø 600 - plastic bottom - (1/pack) | Gri3D 水凝胶微腔板 塑料底 | 即用型水凝胶微阵列板,用于在一个微孔内生产高通量标准化的球。Ø代表微孔内的微腔直径 |
| GRI3D-96P-S-96-800 | Gri3D 96WP - 96 hydrogel arrays - Ø 800 - plastic bottom - (1/pack) | Gri3D 水凝胶微腔板 塑料底 | 即用型水凝胶微阵列板,用于在一个微孔内生产高通量标准化的球。Ø代表微孔内的微腔直径 |
| 检测试剂盒 | |||
| KT-05-002-01 | Akura 3D SureKit | Akura 3D SureKit试剂盒 | 用于生成和检测3D肝球状体的即用型检测试剂盒 |
除此之外,作为类器官与器官芯片领域的专业服务者与资源整合方,曼博生物专注于连接国际前沿技术与本土产业需求,致力于弥补国内行业在技术标准化与产业链协同中的短板,通过引入经全球权威机构验证且应用互补的上下游 3D 培养技术形成了一整套3D培养解决方案(可点击查看),欢迎您的查看!
同时,曼博还有相关产品,包括:已有IND的英国CN Bio微流控器官芯片(可点击)、英国剑桥类器官/器官芯片培养细胞因子QKine(可点击)、经验证的LifeNet Health人原代肝细胞PHH(可点击)、经验证的Epithelix 呼吸系统原代细胞及模型(可点击)和比Caco-2更像人体的肠道系统Altis RepliGut(可点击)